![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | gr/m | bar | mbar | mm | m |
13 | 160 | 10 | 650 | 750 | 25 |
16 | 180 | 9 | 650 | 750 | 25 |
19 | 270 | 8 | 650 | 750 | 25 |
20 | 280 | 8 | 650 | 750 | 25 |
25 | 300 | 8 | 650 | 750 | 25 |
30 | 380 | 7 | 650 | 750 | 25 |
32 | 400 | 7 | 650 | 750 | 25 |
35 | 470 | 7 | 650 | 750 | 25 |
38 | 500 | 7 | 650 | 750 | 25 |
40 | 540 | 6 | 650 | 750 | 25 |
45 | 630 | 5.5 | 650 | 750 | 25 |
51 | 765 | 5.5 | 650 | 750 | 25 |
55 | 830 | 5 | 650 | 750 | 25 |
60 | 900 | 5 | 650 | 750 | 25 |
63 | 990 | 5 | 650 | 750 | 25 |
70 | 1080 | 4 | 650 | 750 | 25 |
76 | 1260 | 4 | 650 | 750 | 25 |
80 | 1440 | 4 | 650 | 750 | 25 |
90 | 1620 | 4 | 650 | 750 | 25 |
102 | 1980 | 4 | 650 | 750 | 25 |
110 | 2250 | 3 | 650 | 750 | 25 |
120 | 2520 | 3 | 650 | 429 | 25 |
127 | 2880 | 3 | 650 | 429 | 25 |
152 | 3870 | 2 | 650 | 429 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
inch | mm | gr/m | bar | mbar | mm | m |
1/2 | 13 | 115 | 9 | 650 | 52 | 25 |
5/8 | 16 | 145 | 9 | 650 | 64 | 25 |
3/4 | 19 | 185 | 8 | 650 | 76 | 25 |
20 | 195 | 8 | 650 | 80 | 25 | |
1 | 25 | 230 | 7 | 650 | 100 | 25 |
30 | 280 | 7 | 650 | 120 | 25 | |
1 1/4 | 32 | 290 | 6 | 650 | 128 | 25 |
35 | 440 | 6 | 650 | 140 | 25 | |
1 1/2 | 38 | 440 | 6 | 650 | 152 | 25 |
40 | 520 | 5,5 | 650 | 160 | 25 | |
1 3/4 | 45 | 570 | 5 | 650 | 180 | 25 |
2 | 51 | 690 | 5 | 650 | 200 | 25 |
55 | 740 | 5 | 650 | 220 | 25 | |
60 | 800 | 5 | 650 | 240 | 25 | |
2 1/2 | 63 | 890 | 5 | 650 | 252 | 25 |
2 3/4 | 70 | 1020 | 4 | 650 | 280 | 25 |
3 | 76 | 1120 | 4 | 650 | 300 | 25 |
80 | 1345 | 4 | 650 | 345 | 25 | |
3 1/2 | 90 | 1500 | 3 | 650 | 375 | 25 |
4 | 102 | 1700 | 3 | 650 | 429 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
inch | mm | gr/m | mbar | mm | m |
10 | 65 | 400 | 20 | 25 | |
1/2 | 13 | 75 | 400 | 26 | 25 |
5/8 | 16 | 100 | 400 | 32 | 25 |
18 | 115 | 400 | 36 | 25 | |
3/4 | 19 | 115 | 400 | 38 | 25 |
20 | 125 | 400 | 40 | 25 | |
1 | 25 | 165 | 400 | 50 | 25 |
30 | 215 | 400 | 60 | 25 | |
1 1/4 | 32 | 225 | 400 | 64 | 25 |
35 | 235 | 400 | 70 | 25 | |
1 1/2 | 38 | 255 | 400 | 76 | 25 |
40 | 270 | 400 | 80 | 25 | |
1 3/4 | 45 | 350 | 400 | 90 | 25 |
50 | 405 | 400 | 100 | 25 | |
2 | 51 | 405 | 400 | 100 | 25 |
55 | 425 | 400 | 110 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
inch | mm | gr/m | mbar | mm | m |
1 | 25 | 190 | 500 | 38 | 25 |
32 | 230 | 500 | 45 | 25 | |
1 1/4 | 32 | 260 | 500 | 48 | 25 |
35 | 290 | 500 | 52 | 25 | |
1 1/2 | 38 | 330 | 500 | 57 | 25 |
40 | 360 | 400 | 60 | 25 | |
1 3/4 | 45 | 400 | 400 | 68 | 25 |
2 | 51 | 440 | 400 | 76 | 25 |
55 | 500 | 400 | 82 | 25 | |
60 | 540 | 400 | 90 | 25 | |
2 1/2 | 63 | 600 | 400 | 95 | 25 |
2 3/4 | 70 | 680 | 400 | 105 | 25 |
3 | 76 | 720 | 400 | 114 | 25 |
80 | 780 | 400 | 120 | 25 | |
3 1/2 | 90 | 900 | 400 | 135 | 25 |
4 | 102 | 1050 | 400 | 153 | 25 |
4 1/4 | 110 | 1180 | 300 | 165 | 25 |
120 | 1300 | 300 | 180 | 25 | |
5 | 127 | 1380 | 300 | 190 | 25 |
140 | 1600 | 300 | 210 | 25 | |
6 | 152 | 1750 | 250 | 228 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
inch | mm | gr/m | mbar | mm | m |
11/4 | 32 | 160 | 300 | 35 | 25 |
35 | 160 | 300 | 40 | 25 | |
1 1/2 | 38 | 200 | 300 | 45 | 25 |
40 | 205 | 300 | 50 | 25 | |
45 | 250 | 300 | 55 | 25 | |
2 | 51 | 300 | 300 | 60 | 25 |
55 | 370 | 300 | 65 | 25 | |
60 | 430 | 250 | 65 | 25 | |
2 1/2 | 63 | 470 | 250 | 70 | 25 |
70 | 510 | 250 | 90 | 25 | |
3 | 76 | 560 | 250 | 100 | 25 |
80 | 600 | 250 | 110 | 25 | |
90 | 680 | 250 | 125 | 25 | |
4 | 102 | 760 | 250 | 140 | 25 |
110 | 950 | 250 | 150 | 25 | |
120 | 1000 | 250 | 160 | 25 | |
5 | 127 | 1120 | 250 | 170 | 25 |
160 | 1700 | 200 | 180 | 25 | |
8 | 203 | 2400 | 200 | 240 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
mm | mm | gr/m | 23°C | 43°C | mbar | mm | m |
20 | 16 | 180 | 8 | 5 | 800 | 75 | 25 |
25 | 19 | 250 | 8 | 5 | 800 | 95 | 25 |
32 | 25 | 380 | 8 | 5 | 800 | 125 | 25 |
40 | 34 | 520 | 8 | 5 | 800 | 165 | 25 |
50 | 43 | 725 | 6 | 4 | 800 | 215 | 25 |
63 | 55 | 970 | 5 | 3 | 750 | 300 | 25 |
75 | 67 | 1280 | 4 | 2 | 750 | 400 | 25 |
90 | 80 | 1800 | 3 | 1,5 | 750 | 520 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
inch | mm | gr/m | bar | mbar | mm | m |
3/4 | 19 | 350 | 6 | 900 | 80 | 25 |
1 | 25 | 440 | 5 | 900 | 87 | 25 |
1 1/4 | 32 | 580 | 5 | 900 | 112 | 25 |
35 | 640 | 4,5 | 900 | 120 | 25 | |
1 1/2 | 38 | 670 | 4,5 | 900 | 133 | 25 |
40 | 730 | 4,5 | 900 | 140 | 25 | |
1 3/4 | 45 | 870 | 4 | 900 | 160 | 25 |
2 | 51 | 1000 | 4 | 900 | 176 | 25 |
60 | 1250 | 3,5 | 800 | 210 | 25 | |
2 1/2 | 63 | 1350 | 3,5 | 800 | 220 | 25 |
2 1/2 | 70 | 1580 | 3,5 | 800 | 245 | 25 |
3 | 76 | 1700 | 3,5 | 800 | 262 | 25 |
80 | 1810 | 3,5 | 800 | 280 | 25 | |
3 1/2 | 90 | 2080 | 3 | 800 | 315 | 25 |
4 | 102 | 2600 | 2,5 | 800 | 357 | 25 |
110 | 3000 | 2,5 | 800 | 385 | 25 | |
120 | 3350 | 2,5 | 800 | 420 | 25 | |
5 | 127 | 3600 | 2,5 | 800 | 437 | 25 |
6 | 152 | 4900 | 2 | 800 | 525 | 25 |
Our goal is to be at the highest level in terms of professionalism and quality of the products that we offer!